5 stk. 5mm dioder inkl. modstande, krympeflex, monteringsrammer og samlevejledning.
Til blinklys og sidemarkering anbefaler vi at benytte Gul i stedet da de orange er meget mørke/rødlige i farven.
Fakta for Blå
Bølgelængde: | ~470nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Blå |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 32° |
Lysstyrke: | 3200 mcd |
Fakta for Rød
Bølgelængde: | 625nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Rød |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysstyrke: | 5000 mcd |
Fakta for Gul
Bølgelængde: | ~589nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Gul |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysstyrke: | 5200 mcd |
Fakta for Grøn
Bølgelængde: | ~525nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Grøn |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 32° |
Lysstyrke: | 5.500 mcd |
Fakta for Orange
Bølgelængde: | ~605nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Orange |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 30° |
Lysstyrke: | 5200 mcd |
Fakta for Xenon-hvid
Bølgelængde: | X=0,31 - Y=0,32 |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Hvid 7000K |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 32° |
Lysstyrke: | 6000 mcd |
Fakta for Varm-Hvid
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | Varm Hvid - 2700K |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 35° |
Lysstyrke: | 12000 mcd |
Fakta for Ultraviolet
Bølgelængde: | ~405nm |
Driftspænding: | 12V @20mA |
Farve: | UV |
Linsetype: | Klar glas |
Lysspredning: | 20° |
Lysstyrke: | 20 mcd |
5 dioder inkl. modstande, krympeflex, monteringsrammer og samlevejledning
Vis fuld beskrivelse